Stock fitting and flange at Dammam Saudi
Eid Mubarak! Wishing you and your family a blessed and joyful celebration.
Due to the recent tensions in the Strait of Hormuz, many suppliers are facing delivery delays and sharp cost increases for flanges,
fittings, and pipes. To support your projects without interruption, we have prepared in advance.
We now have a large stock of pipes and fittings from 1 to 20inch available at Dammam3 City KSA— ready for immediate delivery.
This means:
✅ Stable pricing
✅ No shipping delays
✅ Local availability in KSA
If you’re facing supply gaps, we’re here to help — fast.
Let us know your current needs, and we’ll confirm availability right away.
STOCK FLANGE FITTING DAMMAM KSA
| item | Products | MATERIAL | DIMENSION | WT | QTY | Unit weight | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 1 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.37 | 37 |
| 14 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 2″ | SCH40 | 100 | 0.66 | 66 |
| 15 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 2 1/2″ | SCH40 | 100 | 1.29 | 129 |
| 16 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 3″ | SCH40 | 100 | 2.04 | 204 |
| 17 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 4″ | SCH40 | 100 | 3.85 | 385 |
| 18 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 6″ | SCH40 | 27 | 10.1 | 272.7 |
| 19 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 8″ | SCH40 | 12 | 20.4 | 244.8 |
| 20 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 10″ | SCH40 | 27 | 36.1 | 974.7 |
| 21 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 12″ | STD | 12 | 53.1 | 637.2 |
| 22 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 14″ | STD | 27 | 68.1 | 1838.7 |
| 23 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 16″ | STD | 12 | 89.5 | 1074 |
| 24 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 1 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.99 | 99 |
| 25 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 2″ | SCH40 | 100 | 2.54 | 254 |
| 26 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 2 1/2″ | SCH40 | 100 | 6.85 | 685 |
| 27 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 3″ | SCH40 | 100 | 7 | 700 |
| 28 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 4″ | SCH40 | 100 | 7.36 | 736 |
| 29 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 6″ | SCH40 | 100 | 11.5 | 1150 |
| 30 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 8″ | SCH40 | 80 | 21.48 | 1718.4 |
| 31 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 10″ | SCH40 | 36 | 36.48 | 1313.28 |
| 32 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 12″ | STD | 18 | 52.32 | 941.76 |
| 33 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 14″ | STD | 24 | 64.2 | 1540.8 |
| 34 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 16″ | STD | 16 | 79.32 | 1269.12 |
| 35 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 2″ – 1 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.39 | 39 |
| 36 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 2 1/2″ – 2″ | SCH40 | 100 | 0.73 | 73 |
| 37 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 3″ – 2 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.98 | 98 |
| 38 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 4″ – 3″ | SCH40 | 100 | 1.59 | 159 |
| 39 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 6″ – 4″ | SCH40 | 100 | 3.72 | 372 |
| 40 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 8″ – 6″ | SCH40 | 36 | 6.31 | 227.16 |
| 41 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 10″ – 8″ | SCH40 | 36 | 10.5 | 378 |
| 42 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 12″ – 10″ | STD | 36 | 15.2 | 547.2 |
| 43 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 14″ – 12″ | STD | 36 | 28.8 | 1036.8 |
| 44 | CONC REDUCER | ASTM A234 WPB | 16″ – 14″ | STD | 36 | 35.2 | 1267.2 |
STOCK PIPE IN DAMMAM SAUDI
| SR.NO. | Specification | OD | OD | WT | QTY | UNIT | Unit weight (kgs) | Total weight (kgs) | Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 24″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm, X56 | 24 | 609.6 | 5.54 | 12 | M | 82.59 | 991.10 | FBE+3LPE |
| 3 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 20″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm , X56 | 20 | 508 | 5.54 | 12 | M | 68.70 | 824.40 | FBE+3LPE |
| 4 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 16″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm , X56 | 16 | 406.4 | 5.54 | 12 | M | 54.81 | 657.70 | FBE+3LPE |
| 5 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 14″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm , X56 | 14 | 355.6 | 5.54 | 12 | M | 47.86 | 574.35 | FBE+3LPE |
| 6 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 12″, Pressure Class ANSI 300, t=4,57 mm , X56 | 12 | 323.8 | 4.57 | 24 | M | 36.01 | 864.12 | FBE+3LPE |
| 7 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 10″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , X56 | 10 | 273 | 4.78 | 60 | M | 31.64 | 1898.52 | FBE+3LPE |
| 8 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 8″, Pressure Class ANSI 30, t=4,57 mm , X56 | 8 | 219 | 4.57 | 102 | M | 24.19 | 2466.87 | FBE+3LPE |
| 9 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 6″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , X56 | 6 | 168 | 4.78 | 12 | M | 19.26 | 231.06 | FBE+3LPE |
| 10 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 4″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , X56 | 4 | 114 | 4.78 | 12 | M | 12.88 | 154.62 | FBE+3LPE |
| 11 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 3″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , X56 | 3 | 89 | 4.78 | 12 | M | 9.94 | 119.23 | FBE+3LPE |
| 12 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 2″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , X56 | 2 | 60.3 | 4.78 | 12 | M | 6.55 | 78.60 | FBE+3LPE |
C&N industrial Group, pipe, fitting and flanges manufacturers,fbe epoxy and pe coating for pipeline since 1991,with brand C&N huitong ,C&N hongcheng.








