تركيب المخزون والشفة في الدمام السعودية
عيد مبارك! أتمنى لك ولعائلتك احتفالًا مباركًا ومبهجًا.
بسبب التوترات الأخيرة في مضيق هرمز, يواجه العديد من الموردين تأخيرات في التسليم وزيادات حادة في تكلفة الفلنجات,
التجهيزات, والأنابيب. لدعم مشاريعكم دون انقطاع, لقد أعددنا مقدما.
لدينا الآن مخزون كبير من الأنابيب والتجهيزات من 1 إلى 20 بوصة متوفرة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية - جاهزة للتسليم الفوري.
هذا يعنى:
✅ أسعار مستقرة
✅ لا يوجد تأخير في الشحن
✅ التوفر محلياً في المملكة العربية السعودية
إذا كنت تواجه فجوات في العرض, نحن هنا للمساعدة – بسرعة.
اسمحوا لنا أن نعرف احتياجاتك الحالية, وسنقوم بتأكيد التوفر على الفور.
تركيب شفة المخزون، الدمام، المملكة العربية السعودية
| غرض | منتجات | مادة | البعد | بالوزن | الكمية | وزن الوحدة | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 1 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.37 | 37 |
| 14 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 2″ | SCH40 | 100 | 0.66 | 66 |
| 15 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 2 1/2″ | SCH40 | 100 | 1.29 | 129 |
| 16 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 3″ | SCH40 | 100 | 2.04 | 204 |
| 17 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 4″ | SCH40 | 100 | 3.85 | 385 |
| 18 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 6″ | SCH40 | 27 | 10.1 | 272.7 |
| 19 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 8″ | SCH40 | 12 | 20.4 | 244.8 |
| 20 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 10″ | SCH40 | 27 | 36.1 | 974.7 |
| 21 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 12″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 12 | 53.1 | 637.2 |
| 22 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 14″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 27 | 68.1 | 1838.7 |
| 23 | الكوع 1.5 د 90 درجة | أستم A234 وب | 16″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 12 | 89.5 | 1074 |
| 24 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 1 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.99 | 99 |
| 25 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 2″ | SCH40 | 100 | 2.54 | 254 |
| 26 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 2 1/2″ | SCH40 | 100 | 6.85 | 685 |
| 27 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 3″ | SCH40 | 100 | 7 | 700 |
| 28 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 4″ | SCH40 | 100 | 7.36 | 736 |
| 29 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 6″ | SCH40 | 100 | 11.5 | 1150 |
| 30 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 8″ | SCH40 | 80 | 21.48 | 1718.4 |
| 31 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 10″ | SCH40 | 36 | 36.48 | 1313.28 |
| 32 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 12″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 18 | 52.32 | 941.76 |
| 33 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 14″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 24 | 64.2 | 1540.8 |
| 34 | قمزة متساوية | أستم A234 وب | 16″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 16 | 79.32 | 1269.12 |
| 35 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 2″ – 1 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.39 | 39 |
| 36 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 2 1/2″ – 2″ | SCH40 | 100 | 0.73 | 73 |
| 37 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 3″ – 2 1/2″ | SCH40 | 100 | 0.98 | 98 |
| 38 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 4″ – 3″ | SCH40 | 100 | 1.59 | 159 |
| 39 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 6″ – 4″ | SCH40 | 100 | 3.72 | 372 |
| 40 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 8″ – 6″ | SCH40 | 36 | 6.31 | 227.16 |
| 41 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 10″ – 8″ | SCH40 | 36 | 10.5 | 378 |
| 42 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 12″ – 10″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 36 | 15.2 | 547.2 |
| 43 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 14″ – 12″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 36 | 28.8 | 1036.8 |
| 44 | مخفض CONC | أستم A234 وب | 16″ – 14″ | الأمراض المنقولة جنسيا | 36 | 35.2 | 1267.2 |
أنابيب المخزون في الدمام السعودية
| لا. | مواصفة | ل | ل | بالوزن | الكمية | وحدة | وزن الوحدة (كلغ) | الوزن الإجمالي (كلغ) | طلاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 24″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 5,54 ملم, x56 | 24 | 609.6 | 5.54 | 12 | م | 82.59 | 991.10 | فب + 3LPE |
| 3 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 20″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 5,54 ملم , x56 | 20 | 508 | 5.54 | 12 | م | 68.70 | 824.40 | فب + 3LPE |
| 4 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 16″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 5,54 ملم , x56 | 16 | 406.4 | 5.54 | 12 | م | 54.81 | 657.70 | فب + 3LPE |
| 5 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 14″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 5,54 ملم , x56 | 14 | 355.6 | 5.54 | 12 | م | 47.86 | 574.35 | فب + 3LPE |
| 6 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 12″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 4,57 ملم , x56 | 12 | 323.8 | 4.57 | 24 | م | 36.01 | 864.12 | فب + 3LPE |
| 7 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 10″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 4,78 ملم , x56 | 10 | 273 | 4.78 | 60 | م | 31.64 | 1898.52 | فب + 3LPE |
| 8 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 8″, فئة الضغط ANSI 30, ر = 4,57 ملم , x56 | 8 | 219 | 4.57 | 102 | م | 24.19 | 2466.87 | فب + 3LPE |
| 9 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 6″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 4,78 ملم , x56 | 6 | 168 | 4.78 | 12 | م | 19.26 | 231.06 | فب + 3LPE |
| 10 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 4″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 4,78 ملم , x56 | 4 | 114 | 4.78 | 12 | م | 12.88 | 154.62 | فب + 3LPE |
| 11 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 3″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 4,78 ملم , x56 | 3 | 89 | 4.78 | 12 | م | 9.94 | 119.23 | فب + 3LPE |
| 12 | أنابيب الصلب الكربوني BW, القطر 2″, فئة الضغط ANSI 300, ر = 4,78 ملم , x56 | 2 | 60.3 | 4.78 | 12 | م | 6.55 | 78.60 | فب + 3LPE |
ج&مجموعة ن الصناعية, ماسورة, الشركات المصنعة للتركيبات والشفاه,طلاء fbe إيبوكسي وpe لخطوط الأنابيب منذ عام 1991، مع العلامة التجارية C&ن هويتونج ,ج&ن هونغتشنغ.








