| Материал |
|---|
| Углерод | SA234 WPB, SA234 WPC,SA42 WPL6, SA42 WPL3, WP1. MSS-SP75 Wphy,WPHY 46, WPHY 52, WPHY 56, WPHY 60, WPHY 65, Wphy 70 ОТ 1629 ST37, RST37.2 ST52 |
|---|
| Нержавеющая ставка | ASTM/ASME SA403 304 304L ,316, 316л, WP304L, 3 WP316 WP347 (ЧАС) ,WP317 (л),WP321. ОТ 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 Он SUS304, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
|---|
| Сплав | STM/ASME SA234 WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91. ASTM B361 GR.3003-6061, ASTM B366 UNS N04400, N08800, N08825 N1001-N10276-N10665, WPT2-WPT12. Астм 182 F1, F5, F6, F7, F9, F11, F12, F22, F51. 16MNR CR5MO 12CR1MOV 10CRMO910 15CRMO 12CR2MO1, ST45.8 |
|---|
| цветной | Медь, Алюминий,Латунь,Титан, Никель,Нихром, Al.bronze фосфорированная бронза. |
|---|
| Другие типы |
|---|
| Фитинги | 45 Степень локтя 90 Степень локтя 180 Степень локтя | Локоть нержавеющей стали Сплав Стальной локоть
|
|---|
| Стандарты |
|---|
| Астм | ASME/ANSI B16.9 Фабрика изготовленных из кованых стальных труб ASME B16.28 ASTM A234 Средняя и высокая температура использовали углеродные и сплавные стальные фитинги MSS-SP75 Формирование задних примерков |
|---|
| ОН | Джис б 2302:1998Привинченные стальные трубные фитинги JIS B2311 Universal Steel-Welding Fiping JIS B2312 Стальная палочка для труб JIS B2313 Стальная пластина для задних труб Джис б 2321:1995Алюминиевые и алюминиевые сплаво |
|---|
| ЕВРО | ОТ 2605 Стальные прикладные фитинги. ISO3419 Неплановая стальная и сплавная стальная закладка BS 1640 Спецификация для стальных приборов труб для нефтяной промышленности BS 1965 Прикладные прикладные фитинги для целей давления |
|---|
| Приложение | Для отраслевых областей используется,такие как нефть, власть, Проверка бумаги, химический, авиация, тепло котла, Обменные поля. Для электричества, судостроение, Строительство подает Для продуктов питания,Медицинское оборудование, и другие поля |
|---|
| Дальнейшее лечение |
|---|
| | Поверхность оцинкован,антиростовое покрытие Эпоксидная смола & Покрытие FBE Электрополировка Конец защищен пластиковыми крышками |
|---|