Штоковая арматура и фланец в Даммаме, Саудовская Аравия
Eid Mubarak! Wishing you and your family a blessed and joyful celebration.
Due to the recent tensions in the Strait of Hormuz, many suppliers are facing delivery delays and sharp cost increases for flanges,
фитинги, and pipes. To support your projects without interruption, we have prepared in advance.
We now have a large stock of pipes and fittings from 1 to 20inch available at Dammam3 City KSA— ready for immediate delivery.
This means:
✅ Stable pricing
✅ No shipping delays
✅ Local availability in KSA
If you’re facing supply gaps, we’re here to help — fast.
Let us know your current needs, and we’ll confirm availability right away.
STOCK FLANGE FITTING DAMMAM KSA
| item | Продукты | Материал | DIMENSION | ВТ | QTY | Unit weight | Total weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 1 1/2″ | Sch40 | 100 | 0.37 | 37 |
| 14 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 2″ | Sch40 | 100 | 0.66 | 66 |
| 15 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 2 1/2″ | Sch40 | 100 | 1.29 | 129 |
| 16 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 3″ | Sch40 | 100 | 2.04 | 204 |
| 17 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 4″ | Sch40 | 100 | 3.85 | 385 |
| 18 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 6″ | Sch40 | 27 | 10.1 | 272.7 |
| 19 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 8″ | Sch40 | 12 | 20.4 | 244.8 |
| 20 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 10″ | Sch40 | 27 | 36.1 | 974.7 |
| 21 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 12″ | СТД | 12 | 53.1 | 637.2 |
| 22 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 14″ | СТД | 27 | 68.1 | 1838.7 |
| 23 | Elbow 1.5D 90Deg | ASTM A234 WPB | 16″ | СТД | 12 | 89.5 | 1074 |
| 24 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 1 1/2″ | Sch40 | 100 | 0.99 | 99 |
| 25 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 2″ | Sch40 | 100 | 2.54 | 254 |
| 26 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 2 1/2″ | Sch40 | 100 | 6.85 | 685 |
| 27 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 3″ | Sch40 | 100 | 7 | 700 |
| 28 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 4″ | Sch40 | 100 | 7.36 | 736 |
| 29 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 6″ | Sch40 | 100 | 11.5 | 1150 |
| 30 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 8″ | Sch40 | 80 | 21.48 | 1718.4 |
| 31 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 10″ | Sch40 | 36 | 36.48 | 1313.28 |
| 32 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 12″ | СТД | 18 | 52.32 | 941.76 |
| 33 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 14″ | СТД | 24 | 64.2 | 1540.8 |
| 34 | Equal tee | ASTM A234 WPB | 16″ | СТД | 16 | 79.32 | 1269.12 |
| 35 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 2″ – 1 1/2″ | Sch40 | 100 | 0.39 | 39 |
| 36 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 2 1/2″ – 2″ | Sch40 | 100 | 0.73 | 73 |
| 37 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 3″ – 2 1/2″ | Sch40 | 100 | 0.98 | 98 |
| 38 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 4″ – 3″ | Sch40 | 100 | 1.59 | 159 |
| 39 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 6″ – 4″ | Sch40 | 100 | 3.72 | 372 |
| 40 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 8″ – 6″ | Sch40 | 36 | 6.31 | 227.16 |
| 41 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 10″ – 8″ | Sch40 | 36 | 10.5 | 378 |
| 42 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 12″ – 10″ | СТД | 36 | 15.2 | 547.2 |
| 43 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 14″ – 12″ | СТД | 36 | 28.8 | 1036.8 |
| 44 | Conc Reducer | ASTM A234 WPB | 16″ – 14″ | СТД | 36 | 35.2 | 1267.2 |
STOCK PIPE IN DAMMAM SAUDI
| SR.NO. | Спецификация | ИЗ | ИЗ | ВТ | QTY | UNIT | Unit weight (kgs) | Total weight (kgs) | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 24″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm, Х56 | 24 | 609.6 | 5.54 | 12 | М | 82.59 | 991.10 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 3 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 20″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm , Х56 | 20 | 508 | 5.54 | 12 | М | 68.70 | 824.40 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 4 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 16″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm , Х56 | 16 | 406.4 | 5.54 | 12 | М | 54.81 | 657.70 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 5 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 14″, Pressure Class ANSI 300, t=5,54 mm , Х56 | 14 | 355.6 | 5.54 | 12 | М | 47.86 | 574.35 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 6 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 12″, Pressure Class ANSI 300, t=4,57 mm , Х56 | 12 | 323.8 | 4.57 | 24 | М | 36.01 | 864.12 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 7 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 10″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , Х56 | 10 | 273 | 4.78 | 60 | М | 31.64 | 1898.52 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 8 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 8″, Pressure Class ANSI 30, t=4,57 mm , Х56 | 8 | 219 | 4.57 | 102 | М | 24.19 | 2466.87 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 9 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 6″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , Х56 | 6 | 168 | 4.78 | 12 | М | 19.26 | 231.06 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 10 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 4″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , Х56 | 4 | 114 | 4.78 | 12 | М | 12.88 | 154.62 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 11 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 3″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , Х56 | 3 | 89 | 4.78 | 12 | М | 9.94 | 119.23 | ФБЭ+3ЛПЭ |
| 12 | Carbon Steel Pipes BW, Diameter 2″, Pressure Class ANSI 300, t=4,78 mm , Х56 | 2 | 60.3 | 4.78 | 12 | М | 6.55 | 78.60 | ФБЭ+3ЛПЭ |
С&Н Индустриальная Группа, трубка, производители фитингов и фланцев,Эпоксидное и полиэтиленовое покрытие fbe для трубопроводов с 1991 года, марка C.&Н Хуйтун ,С&Н Хунчэн.








